Descobre as consequências de acelerar em terras helvéticas. Descobre o custo das multas de velocidade para cada zona.
Se conduzes na Suíça, deves ter cuidado redobrado com a velocidade. Além de muitos radares nas estradas suiças as multas de velocidade na Suíça são das mais rigorosas da Europa e, além de pesadas coimas, podes enfrentar a suspensão da carta de condução. Neste post, explico-te tudo o que precisas de saber sobre as multas de velocidade na Suíça, para que possas conduzir sem surpresas desagradáveis.
Na Suíça, as multas são aplicadas com base na velocidade que excedes o limite permitido, e a gravidade da multa depende da zona onde estás a conduzir: dentro das localidades (innerorts), fora das localidades (ausserorts), nas autoestradas (autobahn) e em zonas de 30 km/h e 20 km/h.
Aqui tens uma tabela com os valores das multas para cada tipo de estrada:
Excesso de Velocidade | Localidades (20/30/50 km/h) | Fora das Localidades (80 km/h) | Autoestradas (120 km/h) |
---|---|---|---|
Até 5 km/h | 40 CHF | 40 CHF | 20 CHF |
6-10 km/h | 120 CHF | 100 CHF | 60 CHF |
11-15 km/h | 250 CHF | 160 CHF | 120 CHF |
16-20 km/h | Processo | 240 CHF | 180 CHF |
21-25 km/h | Processo | Processo | 260 CHF |
Mais de 25 km/h | Processo | Processo | Processo |
Se ultrapassares o limite em mais de 16 km/h dentro das localidades, ou 21 km/h fora delas e nas autoestradas, é aberta uma verzeigung (processo legal), que pode resultar numa multa muito mais elevada e até na suspensão da carta.
Quando ultrapassas significativamente os limites de velocidade, a multa não é o teu único problema. Para além de pagares coimas que podem começar nos 400 CHF (e aumentar dependendo do teu rendimento), podes também perder a carta de condução.
Abaixo tens uma tabela com as penalizações aplicadas em caso de processo:
Zona | Excesso | Medidas |
---|---|---|
Localidades | 16-20 km/h | Advertência |
21-24 km/h | 1 mês de suspensão da carta (mínimo) | |
25 km/h ou mais | 3 meses de suspensão da carta (mínimo) | |
Fora das Localidades | 21-25 km/h | Advertência (verwarung) |
26-29 km/h | 1 mês de suspensão da carta (mínimo) | |
30 km/h ou mais | 3 meses de suspensão da carta (mínimo) | |
Autoestradas | 26-30 km/h | Advertência (verwarung) |
31-34 km/h | 1 mês de suspensão da carta (mínimo) | |
35 km/h ou mais | 3 meses de suspensão da carta (mínimo) |
Em casos de reincidência, a suspensão pode ser prolongada. Se a infração for particularmente grave, a polícia pode confiscar a carta no momento e será necessário fazer um teste de avaliação psicológica para recuperá-la.
As medições de velocidade nunca são totalmente exatas. Por isso, a lei concede uma margem de tolerância durante a medição da velocidade, o que é conhecido como "segurança".
Dependendo do método de medição, as margens de tolerância variam. A tabela abaixo mostra as diferenças:
Método de Medição | Até 100 km/h | 101–150 km/h | Acima de 151 km/h |
---|---|---|---|
Radar | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Laser | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Medições de Radar Estacionário em Curvas | 10 km/h | 14 km/h | – |
Radar Móvel (de veículos em movimento) | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
Medições com Detectores de Ponto | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Controles de Velocidade de Trecho | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Para jovens condutores, a Lei de Trânsito Suíça (SVG) prevê medidas mais rigorosas do que para condutores experientes. Por exemplo, se fores apanhado a conduzir sob a influência de álcool, o período de prova de um jovem condutor será prolongado em um ano.
Existem algumas regras de trânsito que muitos condutores não têm em mente ou negligenciam. Aqui está uma visão geral das multas comuns:
Infração | Multa em Francos |
---|---|
Não portar a carta de condução | 20 CHF |
Exceder o tempo permitido de estacionamento até 2 horas | 40 CHF |
Usar o telemóvel sem sistema de mãos livres | 100 CHF |
Não colocar o cartão de estacionamento corretamente | 40 CHF |
Parar numa passagem de peões | 80 CHF |
Não ceder passagem a peões numa passagem de peões | 140 CHF |
Aquecer o motor desnecessariamente | 60 CHF |
Ultrapassar pela direita na autoestrada (novas regras de 2021) | 250 CHF |
Ignorar a formação de uma via de emergência na autoestrada (novas regras de 2021) | 100 CHF |
Ignorar o princípio de fecho de via na autoestrada (novas regras de 2021) | 100 CHF |
Falta da vignette de autoestrada | 200 CHF |
Passar o semáforo vermelho | Dependendo do perigo, a multa pode ser maior. |
Respeitar os limites de velocidade na Suíça não só evita multas pesadas e a suspensão da carta, como também garante a tua segurança e a dos outros. Conduzir em segurança é fundamental, principalmente num país onde a fiscalização de velocidade é extremamente rigorosa.
Fontes da informação em Comparis.ch e o site oficial do governo ch.ch.
f